2016-2018年参加国际级、国家级及省市比赛共 43 项,其中国际级1项;国家级1项;省级29项;市级12项。获得奖项 113 项,其中金牌21块、银牌32块、铜牌49块、4-8名38个。
田径队蝉联 2015、2017 长春市大学生田径运动会团体总分第一名;羽毛球队获得2016 年长春市第七届科技文化艺术节男子第一名、女子第二名;校乒乓球队获得2016年长春市第七届科技文化艺术节团体第一名、获得2018年吉林省第十八届全运会暨吉林省第十一届大学生运动会男子团体亚军。校武术队在2016年和2017年长春市武术套路比赛中蝉联集体项目一等奖。
2016-2018运动队参赛获奖情况
1 | 高校联盟羽毛球赛 | 2016年3月26日至4月9日 | 团体第三名,女单第一名,男单一个第五名、一个第六名 |
2 | 2016年长春市武术套路比赛 | 2016年4月27日至28日 长春市体育馆 | 集体项目一等奖;拳术:两个一等奖、两个二等奖、八个三等奖;器械类:一个一等奖,一个二等奖 |
3 | 2016-2017全国大学生校园足球联赛 | 2016年5月11日-20日 吉林农业大学 | 体育道德风尚奖 |
4 | 长春市第七届大学生科技文化艺术节-乒乓球 | 2016年6月8日 吉林体育学院临河校区综合馆 | 团体第一、男单亚军、女单第三 |
5 | 长春市第七届大学生科技文化艺术节-羽毛球 | 2016年6月24日 长春建筑学院体育馆 | 团体第二、男单冠军、女单亚军 |
6 | 吉林省大学生篮球联赛 | 2016年11月6-9日 长春市篮城俱乐部 | 男子团体第七 |
7 | 吉林省大学生排球联赛 | 2016年11月27日-12月2日 东北师范大学体育馆 | 男子第四 女子第七 |
8 | 吉林省首届国际太极拳邀请赛 | 2017年4月30日 长春市体育馆 | 集体项目:三等奖 单项:一个金牌、六个银牌、四个铜牌 |
9 | 吉林省大学生篮球联赛 | 2017年5月16-26日 中医药大学体育馆 | 男子第七 |
10 | 长春市武术套路比赛 | 2017年6月21-22日 长春市体育馆 | 太极拳集体:一等奖太极拳集体:二等奖单项:两个一等奖、七个二等奖、二十一个三等奖 |
11 | 长春市第九届大学生运动会 | 2017年9月25日-27日 吉林农业大学田径场、经开体育场 | 团体总分第一名 |
12 | 吉林省大学生排球联赛 | 2017年10月30日-11月4日 东北师大体育馆 | 男子第六名 女子第三名 |
13 | 吉林省大学生篮球联赛 | 2017年11月13-16日 长春市篮城俱乐部 | 体育道德风尚奖 |
14 | 吉林省第十八届运动会(高校组)乒乓球比赛 | 2018年4月4-10日 吉林铁道职业技术学院 | 男子甲组团体第二名 |
14 | 吉林省第十八届运动会(高校组)武术比赛 | 2018年5月15-16日 长春中医药大学 | 刀术第四名 太极拳第六名 |
15 | 吉林省第十八届运动会(高校组)田径比赛 | 2018年5月20-24日 吉林财经大学 | 男子铅球第一;男子800、1500第三;三级跳远第四名;跨栏、跳远第七 |
16 | 吉林省第十八届运动会(高校组)排球比赛 | 2018年4月19-25日 东北师范大学体育馆 | 体育道德风尚奖 |
17 | 第十一届大学生运动会篮球联赛 | 2018年4月1-6日 吉林警察学院 | 体育道德风尚奖 |
18 | 吉林省第十八届运动会(高校组)健体健美比赛 | 2018年6月 | 女子健美第二名 男子健体第五名 |
19 | 吉林省第十八届运动会(高校组)网球比赛 | 2018年4月21-25日
| 体育道德风尚奖 |
20 | 吉林省第十八届运动会(高校组)羽毛球比赛 | 2018年4月25-30日 | 体育道德风尚奖 |